产品名称 | 中意年年安康两全保险(分红型) |
| ||
险种类别 | 两全保险 | |||
所属公司 | 中意人寿保险有限公司 | |||
投保范围 | 18岁至55周岁 | |||
缴费方式 |
趸缴,年缴 | |||
保险期间 | 至99岁 | |||
保险责任 | 2.1如果被保险人于本附加合同签发日起或最后一次复效日起(以较迟者为准)90天后,首次发病并经专科医生首次确诊患有任何一项符合我们第6条约定保障范围及定义的重大疾病,我们将按照以下方式向被保险人提前给付保险金,同时主合同及本附加合同效力终止: (1)若被保险人在年满70周岁后的首个保险单周年日24时之前被确诊患有重大疾病,我们按本附加合同的基本保险金额提前给付保险金; (2)若被保险人在年满70周岁后的首个保险单周年日24时之后被确诊患有重大疾病, 我们按本附加合同的基本保险金额的50%提前给付保险金。 在重大疾病提前给付保险金和主合同的身故保险金两项保险责任中,本公司只支付其中的一项,并且: (1)若被保险人符合重大疾病提前给付保险金的支付条件并提出保险金的申请,则主合同的身故保险金保险责任效力自动终止; (2)若本公司已按主合同支付了主合同身故保险金,则重大疾病提前给付保险金保险责任效力自动终止。 2.2如果被保险人于本附加合同签发日起或最后一次复效日起(以较迟者为准)90天后,首次发病并经专科医生首次确诊患有本附加合同第7条约定保障范围及定义的非危及生命的恶性肿瘤,且被确诊时未满70周岁,并自确诊之日起30天后仍生存,本公司将按基本保险金额的20%向被保险人给付保险金,且给付以一次为限。 我们以同一被保险人为标的的所有非危及生命的恶性肿瘤保险金总金额不超过人民币五万元。 如果被保人所患的恶性肿瘤被首次确诊时已符合第6.1款所约定的保障范围及定义的恶性肿瘤,我们将按照2.3.1款进行赔付,本项保险金保险责任自动终止。 2.3如果被保险人于本附加合同签发日起或最后一次复效日起(以较迟者为准)90天后,因疾病或意外事故导致自主生活能力完全丧失,即无法独立完成六项基本日常生活活动中的三项或三项以上,且自主生活能力完全丧失时未满70周岁,并自自主生活能力完全丧失之日起30天后仍生存,我们将按基本保险金额的20%向被保险人给付本项保险金,且给付以一次为限。 我们以同一被保险人为标的的所有自主生活能力丧失护理辅助金总金额不超过人民币五万元。 如果被保人由于患有任何一项符合我们第6条约定保障范围及定义的重大疾病而导致自主生活能力完全丧失,我们将按照2.3.1款进行赔付,本项保险金保险责任自动终止。 2.4如果被保险人首次接受意外面部整形手术(见第8条)治疗,且接受手术时未满70周岁,我们将按其已支出的必需且合理的实际手术费用向被保险人给付本项保险金,但赔付金额不超过基本保险金额的20%,且给付以一次为限。 我们以同一被保险人为标的的所有意外面部整形手术保险金总金额不超过人民币五万元。 若被保险人按政府的规定取得医疗费用补偿,或已从其它商业保险机构或工作单位取得相关医疗费用补偿,本公司仅对补偿后的医疗费用进行赔付。 2.5如果被保险人于本附加合同签发日起或最后一次复效日起(以较迟者为准)90天后,接受本附加合同所约定的每种女性特定手术(见第8条),且接受手术时未满70周岁,本公司将按基本保险金额的10%向被保险人给付本项保险金,且给付以一次为限。对于每种女性特定手术医疗保险金,我们以同一被保险人为标的的总金额不超过人民币二万五千元。 | |||
综合事项 | 因下列情形之一导致被保险人疾病、手术或自主生活能力丧失的,我们不承担相应的保险责任: (1)投保人、受益人对被保险人的故意杀害、故意伤害; (2)被保险人故意自伤、故意犯罪或拒捕; (3)被保险人服用、吸食或注射毒品; (4)被保险人酒后驾驶、无合法有效驾驶证驾驶,或驾驶无有效行驶证的机动车; (5)被保险人感染艾滋病病毒或患艾滋病; (6)战争、军事冲突、暴乱或武装叛乱; (7)核爆炸、核辐射或核污染; (8)遗传性疾病,先天性畸形、变形或染色体异常。 | |||
产品特色 | 专项保障——特别的爱给特别的您 为女性量身定做,专门针对几种发病率较高,且需高额医疗费用的常见女性疾病,为您提供高额保障,让您的锦绣人生没有烦恼! 生育保障——让明天充满阳光 预防孕期并发症和新生儿先天性重大疾病,我们时刻关注孕期的您和宝宝的健康! 体检津贴——为您的健康生活导航 每两年赠送的体检津贴提醒您--作为女儿、妻子、母亲,定期检查、抵御疾病的发生是献给家人最好的礼物! 红利与满期金——倾情回馈您的信任和支持 在您和宝宝充分享有高额保障的同时,我们还将和您共同分享公司的经营成果——红利!而年满88周岁,满期给付金将为您再增添一份老年生活的从容! |
中意附加年年安康女性疾病保险
1.1本附加合同可以附加于“中意年年安康两全保险(分红型)”(以下简称主合同)。如您申请投保本附加合同,经我们审核同意后本附加合同成立,并作为合同的组成部分。主合同的条款也适用于本附加合同,若互有冲突,则以本附加合同为准。
1.2本附加合同自我们同意承保、收取首期保险费并签发保险单后开始生效,生效日载于保险单上。我们自生效日24时起开始承担本附加合同约定的保险责任。
保单年度、保险费约定交纳日均依据生效日进行计算。
1.3指您投保本附加合同时被保险人的年龄,年龄以周岁计算。
本附加合同接受的投保年龄,根据您选择的交费期限按以下执行:
(1)若您选择的交费方式为一次性交纳,本附加合同接受的投保年龄为18周岁至60周岁;
(2)若您选择的交费期限为3年、5年或交费至59周岁,本附加合同接受的投保年龄为18周岁至55周岁;
(3)若您选择的交费期限为10年,本附加合同接受的投保年龄为18周岁至50周岁;
(4)若您选择的交费期限为20年,本附加合同接受的投保年龄为18周岁至45周岁。
中意附加年年安康女性疾病保险
费率表(每1000元基本保险金额)
(单位:元)
性别:女性
年龄 |
3年交 |
5年交 |
10年交 |
20年交 |
交费至59岁 |
一次性交费 |
18 |
22.6 |
14.2 |
7.6 |
4.6 |
3.5 |
62.4 |
19 |
22.9 |
14.4 |
7.7 |
4.7 |
3.6 |
63.2 |
20 |
23.1 |
14.6 |
7.8 |
4.8 |
3.8 |
63.9 |
21 |
23.4 |
14.7 |
7.9 |
4.8 |
3.9 |
64.6 |
22 |
23.7 |
14.9 |
8.0 |
4.9 |
4.0 |
65.4 |
23 |
24.0 |
15.1 |
8.1 |
5.0 |
4.2 |
66.1 |
24 |
24.3 |
15.3 |
8.2 |
5.1 |
4.4 |
66.9 |
25 |
24.5 |
15.5 |
8.3 |
5.2 |
4.5 |
67.6 |
26 |
24.8 |
15.7 |
8.5 |
5.4 |
4.7 |
68.4 |
27 |
25.1 |
15.9 |
8.6 |
5.5 |
4.9 |
69.1 |
28 |
25.4 |
16.1 |
8.7 |
5.7 |
5.1 |
69.9 |
29 |
25.7 |
16.3 |
8.9 |
5.9 |
5.4 |
70.6 |
30 |
26.0 |
16.5 |
9.0 |
6.1 |
5.6 |
71.3 |
31 |
26.3 |
16.7 |
9.1 |
6.3 |
5.9 |
72.0 |
32 |
26.5 |
16.8 |
9.3 |
6.5 |
6.1 |
72.6 |
33 |
26.8 |
17.0 |
9.4 |
6.8 |
6.4 |
73.2 |
34 |
27.1 |
17.2 |
9.6 |
7.0 |
6.8 |
73.9 |
35 |
27.3 |
17.4 |
9.9 |
7.3 |
7.1 |
74.5 |
36 |
27.6 |
17.6 |
10.2 |
7.7 |
7.5 |
75.1 |
37 |
27.8 |
17.9 |
10.6 |
8.1 |
7.9 |
75.7 |
38 |
28.1 |
18.3 |
11.0 |
8.5 |
8.3 |
76.4 |
39 |
28.6 |
18.8 |
11.5 |
8.9 |
8.8 |
76.9 |
40 |
29.4 |
19.5 |
12.0 |
9.4 |
9.4 |
77.4 |
41 |
29.4 |
19.6 |
12.3 |
9.7 |
9.8 |
76.8 |
42 |
29.3 |
19.7 |
12.6 |
10.0 |
10.0 |
76.2 |
43 |
29.3 |
19.9 |
12.9 |
10.3 |
10.5 |
75.4 |
44 |
29.4 |
20.2 |
13.1 |
10.7 |
10.9 |
74.5 |
45 |
29.3 |
20.2 |
13.3 |
10.9 |
11.4 |
73.1 |
46 |
28.8 |
20.0 |
13.3 |
|
11.7 |
71.4 |
47 |
28.2 |
19.8 |
13.3 |
|
12.1 |
69.5 |
48 |
27.7 |
19.6 |
13.4 |
|
12.6 |
67.7 |
49 |
27.2 |
19.3 |
13.4 |
|
12.9 |
65.7 |
50 |
26.7 |
19.1 |
13.5 |
|
13.5 |
63.8 |
51 |
26.1 |
18.8 |
|
|
13.5 |
61.8 |
52 |
25.5 |
18.7 |
|
|
14.1 |
59.8 |
53 |
25.1 |
18.5 |
|
|
15.2 |
57.8 |