产品名称 | 中宏“长保无忧”两全保险-黄金套餐(分红型) |
| ||
险种类别 | 两全保险 | |||
所属公司 | 中宏人寿保险股份有限公司 | |||
投保范围 | 7天-60周岁 | |||
缴费方式 |
20/25/30年缴费(最高缴至70周岁),缴至80周岁 | |||
保险期间 | 80周岁 | |||
保险责任 | 一、重大疾病利益给付(疾病种类:31种,其中包括21种新标准定义的重大疾病和公司定义的10种疾病。):100%保额,赔付后合同终止。 二、额外疾病利益给付:20%保额,赔付后本项利益终止。疾病种类:3种,其中包括2种男性特有疾病和1种女性特有疾病。 男性特有疾病:1.丧失睾丸 2.丧失阴茎 女性特有疾病:原位癌-乳房、子宫颈、子宫、卵巢、输卵管、阴道的原位癌 三、身故利益给付:100%保额,赔付后合同终止。 18岁以前,累积保费和现金价值取大 18岁以后,100%保险金额、累积保费、现金价值取大 四、满期利益给付:100%保额,生存至80岁,给付后合同终止 五、分红:可以根据公司经营情况,参与分红. | |||
综合事项 | 新标准规定6种必保疾病 新标准规定15种重疾 公司定义10种疾病 1.恶性肿瘤—不包括部分早期恶性肿瘤 2.急性心肌梗塞 3.脑中风后遗症—永久性的功能障碍 4.重大器官移植术或造血干细胞移植术—须异体移植手术 5.冠状动脉搭桥术(或称冠状动脉旁路移植术)—须开胸手术 6.终末期肾病(或称慢性肾功能衰竭尿毒症 )—须透析治疗或肾脏移植手术 7.多个肢体缺失 8.急性或亚急性重症肝炎 9.良性脑肿瘤 10.脑炎后遗症或脑膜炎后遗症 11.深度昏迷 12.双耳失聪 13.双目失明 14.瘫痪 15.心脏瓣膜手术 16.严重Ⅲ度烧伤 17.严重原发性肺动脉高压 18.严重运动神经元病 19.语言能力丧失 20.重型再生障碍性贫血 21.主动脉手术 22.慢性复发性胰腺炎 23.多发性硬化(MS) 24.肌营养不良 25.脊髓灰质炎 26.进行性球麻痹 27.进行性肌萎缩 28.系统性红斑狼疮(SLE) 29.溶血性链球菌坏疽 30.严重类风湿性关节炎 31.去皮质综合症 责任免除 一、投保人、受益人对被保险人的故意杀害、故意伤害; 二、被保险人故意自伤、故意犯罪或拒捕; 三、被保险人服用、吸食或注射毒品; 四、被保险人自本合同签发日起二年内(若曾复效,则以最后复效签发日为准),不论在任何精神状况下自杀身亡; 五、被保险人患艾滋病(AIDS)或感染艾滋病毒(HIV呈阳性)期间所患疾病; 六、战争、军事冲突、暴乱或武装叛乱; 七、核爆炸、核辐射或核污染; 八、遗传性疾病、先天性畸形、变形或染色体异常。 | |||
产品特色 | 长保无忧黄金套餐为一款提供重大疾病和男女性特有疾病保障,兼有储蓄功能的保障计划。可以灵活组合公司的各种附加保险组成更周全的保障计划。 该险种的特点是两全保险,就是说即使没有生病,当保险期满的时候,你的支出也能得到返还,另外做为分红保险,你每年还可以得到保险公司的分红,而过去几年来,中宏的分红还是相当不错,这个和国内其他的保险公司有着很大的区别。 该险种可以保障到80岁,从医学角度来说人到了这个年龄首发重疾的概率已经非常之低,所以得到一笔返还做为养老金比终身重疾保障更有意义。 |
中宏“长保无忧”两全保险-黄金套餐(分红型)费率表
保险金额10 万,20 年缴费,单位 元。 |
保险金额10 万,25 年缴费,单位 元。 | ||||||||||
年龄 | 男性 | 女性 | 年龄 | 男性 | 女性 | 年龄 | 男性 | 女性 | 年龄 | 男性 | 女性 |
0 | 2213 | 2191 | 26 | 3660 | 3562 | 0 | 1867 | 1847 | 26 | 3116 | 3030 |
1 | 2193 | 2159 | 27 | 3744 | 3639 | 1 | 1851 | 1820 | 27 | 3192 | 3099 |
2 | 2221 | 2184 | 28 | 3831 | 3720 | 2 | 1877 | 1842 | 28 | 3271 | 3170 |
3 | 2259 | 2216 | 29 | 3923 | 3803 | 3 | 1907 | 1868 | 29 | 3351 | 3244 |
4 | 2299 | 2251 | 30 | 4018 | 3889 | 4 | 1941 | 189 | 30 | 3442 | 3322 |
5 | 2342 | 2290 | 31 | 4116 | 3978 | 5 | 1978 | 1932 | 31 | 3533 | 3401 |
6 | 2389 | 2334 | 32 | 4219 | 4070 | 6 | 2016 | 1969 | 32 | 3629 | 3484 |
7 | 2437 | 2380 | 33 | 4327 | 4163 | 7 | 2058 | 2009 | 33 | 3730 | 3568 |
8 | 2487 | 2429 | 34 | 4439 | 4260 | 8 | 2101 | 2051 | 34 | 3836 | 3657 |
9 | 2540 | 2481 | 35 | 4557 | 4357 | 9 | 2145 | 2091 | 35 | 3947 | 3746 |
10 | 2594 | 2535 | 36 | 4679 | 4457 | 10 | 2192 | 2139 | 36 | 4065 | 3839 |
11 | 2651 | 2589 | 37 | 4807 | 4558 | 11 | 2239 | 2186 | 37 | 4189 | 3933 |
12 | 2709 | 2645 | 38 | 4942 | 4661 | 12 | 2289 | 2234 | 38 | 4321 | 4031 |
13 | 2769 | 2702 | 39 | 5083 | 4768 | 13 | 2339 | 2283 | 39 | 4461 | 4133 |
14 | 2830 | 2761 | 40 | 5232 | 4877 | 14 | 2391 | 2332 | 40 | 4611 | 4239 |
15 | 2892 | 2820 | 41 | 5389 | 4990 | 15 | 2444 | 2384 | 41 | 4770 | 4352 |
16 | 2954 | 2881 | 42 | 5555 | 5108 | 16 | 2498 | 2437 | 42 | 4940 | 4469 |
17 | 3017 | 2944 | 43 | 5731 | 5232 | 17 | 2552 | 2491 | 43 | 5124 | 4594 |
18 | 3083 | 3008 | 44 | 5920 | 5362 | 18 | 2608 | 2546 | 44 | 5319 | 4726 |
19 | 3148 | 3073 | 45 | 6119 | 5499 | 19 | 2664 | 2602 | 45 | 5529 | 4868 |
20 | 3214 | 3138 | 46 | 6332 | 5643 | 20 | 2723 | 2658 | |||
21 | 3283 | 3205 | 47 | 6558 | 5797 | 21 | 2782 | 2716 | |||
22 | 3353 | 3272 | 48 | 6797 | 5962 | 22 | 2844 | 2776 | |||
23 | 3426 | 3341 | 49 | 7052 | 6139 | 23 | 2907 | 2836 | |||
24 | 3501 | 3413 | 50 | 7325 | 6328 | 24 | 2974 | 2899 | |||
25 | 3579 | 3487 | 25 | 3043 | 2963 |