| 报表单位:保监会-寿险 | 2010 年 10月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份 | 29025890.21 |
| 太保寿 | 7987280.24 | |
| 平安寿 | 13547254.68 | |
| 新华 | 8258181.88 | |
| 泰康 | 7605508.42 | |
| 太平人寿 | 2831580.18 | |
| 民生人寿 | 687327.30 | |
| 生命人寿 | 1226796.53 | |
| 国寿存续 | 1139329.95 | |
| 平安养老 | 421494.43 | |
| 中融人寿 | 40157.20 | |
| 合众人寿 | 633475.53 | |
| 太平养老 | 1079.32 | |
| 平安健康 | 15128.85 | |
| 人保健康 | 830175.15 | |
| 华夏人寿 | 300996.79 | |
| 正德人寿 | 478912.13 | |
| 信泰 | 186591.40 | |
| 嘉禾人寿 | 388159.76 | |
| 长城 | 206824.79 | |
| 昆仑健康 | 13709.19 | |
| 和谐健康 | 235.41 | |
| 人保寿险 | 7137100.55 | |
| 国华 | 355580.32 | |
| 国寿养老 | 0.00 | |
| 长江养老 | 0.00 | |
| 英大人寿 | 272878.17 | |
| 泰康养老 | 0.00 | |
| 幸福人寿 | 488844.50 | |
| 阳光人寿 | 1270374.60 | |
| 百年人寿 | 65535.60 | |
| 中邮人寿 | 146635.47 | |
| 安邦人寿 | 90.60 | |
| 小计 | 85563129.14 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 155136.41 |
| 太平洋安泰 | 83116.95 | |
| 中德安联 | 128519.72 | |
| 金盛 | 89948.22 | |
| 信诚 | 439075.43 | |
| 交银康联 | 49336.42 | |
| 恒康天安 | 33281.02 | |
| 中意 | 543496.30 | |
| 光大永明 | 414214.97 | |
| 友邦 | 672239.12 | |
| 海尔纽约 | 37274.80 | |
| 首创安泰 | 99680.55 | |
| 中英人寿 | 418093.88 | |
| 海康人寿 | 142816.21 | |
| 招商信诺 | 261785.66 | |
| 长生人寿 | 17751.27 | |
| 恒安标准 | 115658.13 | |
| 瑞泰人寿 | 86250.04 | |
| 中美大都会 | 197996.50 | |
| 中法人寿 | 20048.50 | |
| 华泰人寿 | 549506.00 | |
| 国泰人寿 | 53088.64 | |
| 联泰大都会 | 123093.86 | |
| 中航三星 | 29337.95 | |
| 中新大东方 | 44968.73 | |
| 新光海航 | 9228.35 | |
| 汇丰人寿 | 10613.58 | |
| 君龙人寿 | 12247.80 | |
| 小计 | 4837805.01 | |
| 合计 | 90400934.15 | |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。