|
单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 5859914.46 |
| 1.财产险 | 1218684.98 |
| 2.人身险 | 4641229.48 |
| (1)人身意外伤害 | 90118.67 |
| (2)健康险 | 387600.57 |
| (3)寿险 | 4163510.25 |
| 原保险赔付支出 | 1084703.41 |
| 1.财产险 | 497683.66 |
| 2.人身险 | 587019.75 |
| (1)人身意外伤害 | 11785.85 |
| (2)健康险 | 129400.53 |
| (3)寿险 | 445833.38 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
相关链接: