| 2009年1-4月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:深圳局-产险 | 2009 年 4 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份深圳市分 | 83180.37 |
| 大地财产深圳市分 | 6884.25 | |
| 出口信用深圳市分 | 3801.83 | |
| 中华联合深圳市分 | 10632.52 | |
| 太保财深圳市分 | 64009.13 | |
| 平安财深圳市分 | 71022.21 | |
| 华泰深圳市分 | 4589.03 | |
| 天安深圳市分 | 8419.09 | |
| 华安深圳市分 | 1427.30 | |
| 永安深圳市分 | 3996.76 | |
| 太平保险深圳市分 | 10375.07 | |
| 民安深圳市分 | 9708.78 | |
| 中银保险深圳市分 | 2336.41 | |
| 永诚深圳市分 | 2077.43 | |
| 安邦深圳市分 | 451.55 | |
| 天平车险深圳市分 | 3535.62 | |
| 阳光财产深圳市分 | 3358.48 | |
| 都邦深圳市分 | 2189.07 | |
| 渤海深圳市分 | 98.02 | |
| 国寿财产深圳分 | 13907.41 | |
| 安诚深圳分 | 1054.10 | |
| 鼎和财产深圳市分(虚拟) | 1142.19 | |
| 小计 | 308196.63 | |
| 外资 | 美亚深圳市分 | 5996.47 |
| 三星深圳分 | 2185.85 | |
| 安联深圳市分(虚拟) | 1000.86 | |
| 小计 | 9183.19 | |
| 合计 | 317379.82 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-4月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:深圳局-寿险 | 2009 年 4 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份深圳市分 | 184216.36 |
| 太保寿深圳市分 | 42621.42 | |
| 平安寿深圳市分 | 222550.95 | |
| 泰康深圳市分 | 68107.13 | |
| 太平人寿深圳市分 | 10414.86 | |
| 生命人寿深圳分 | 13107.29 | |
| 国寿存续深圳市分 | 7699.86 | |
| 平安养老深圳分 | 0.00 | |
| 人保健康深圳市分 | 3026.24 | |
| 人保寿险深圳分 | 13575.85 | |
| 幸福人寿深圳市分 | 21017.73 | |
| 小计 | 586337.68 | |
| 外资 | 中宏人寿深圳市分 | 705.92 |
| 太平洋安泰深圳市分(虚拟) | 1568.73 | |
| 中德安联深圳市分 | 5301.51 | |
| 金盛深圳分(虚拟) | 951.88 | |
| 信诚深分 | 7144.00 | |
| 中意深圳市分 | 10060.37 | |
| 友邦深圳市分 | 25075.98 | |
| 中英人寿深圳市分(虚拟) | 4049.94 | |
| 海康人寿深圳市分(虚拟) | 5.09 | |
| 招商信诺深圳市分 | 4162.11 | |
| 瑞泰人寿深圳市分(虚拟) | 422.94 | |
| 中美大都会深圳市分(虚拟) | 2361.50 | |
| 小计 | 61809.96 | |
| 合计 | 648147.64 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-4月保险业经营数据 | |
| 报表单位:深圳局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 965527.45 |
| 1.财产险 | 303907.36 |
| 2.人身险 | 661620.09 |
| (1)人身意外伤害 | 25357.09 |
| (2)健康险 | 42633.41 |
| (3)寿险 | 593629.60 |
| 原保险赔付支出 | 241126.65 |
| 1.财产险 | 188274.08 |
| 2.人身险 | 52852.58 |
| (1)人身意外伤害 | 7892.46 |
| (2)健康险 | 12684.43 |
| (3)寿险 | 32275.69 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |