| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 人保股份 | 3240314.33 |
| 大地财产 | 294555.41 | |
| 出口信用 | 46880.65 | |
| 中华联合 | 530511.61 | |
| 太保财 | 926876.41 | |
| 平安财 | 887491.23 | |
| 华泰 | 75681.57 | |
| 天安 | 150246.22 | |
| 大众 | 37586.99 | |
| 华安 | 35812.25 | |
| 永安 | 157810.98 | |
| 太平保险 | 111432.29 | |
| 民安 | 34294.23 | |
| 中银保险 | 47724.59 | |
| 安信农业 | 10763.79 | |
| 永诚 | 107417.65 | |
| 安邦 | 82532.81 | |
| 安华农业 | 23781.43 | |
| 天平车险 | 38019.83 | |
| 阳光财产 | 135323.99 | |
| 阳光农业 | 12215.04 | |
| 都邦 | 88411.18 | |
| 渤海 | 29023.42 | |
| 华农 | 4081.80 | |
| 国寿财产 | 198639.06 | |
| 安诚 | 37131.53 | |
| 长安责任 | 30228.26 | |
| 国元农业 | 9040.24 | |
| 鼎和财产 | 964.17 | |
| 中煤财产 | 611.98 | |
| 英大财产 | 45057.96 | |
| 小计 | 7430462.91 | |
| 外资 | 美亚 | 23097.69 |
| 东京海上 | 7339.06 | |
| 丰泰 | 3228.83 | |
| 太阳联合 | 4677.03 | |
| 丘博保险 | 2463.35 | |
| 三井住友 | 11163.66 | |
| 三星 | 5776.23 | |
| 安联 | 7008.28 | |
| 日本财产 | 3020.20 | |
| 利宝互助 | 4110.59 | |
| 安盟 | 302.53 | |
| 苏黎世 | 3881.06 | |
| 现代财产 | 1536.38 | |
| 中意财产 | 2020.71 | |
| 爱和谊 | 787.11 | |
| 国泰财产 | 327.84 | |
| 小计 | 80740.53 | |
| 合计 | 7511203.44 | |
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。