| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 国寿股份 | 10399999.61 |
| 太保寿 | 1989156.84 | |
| 平安寿 | 3967140.72 | |
| 新华 | 1741417.75 | |
| 泰康 | 2152595.44 | |
| 太平人寿 | 628644.11 | |
| 民生人寿 | 149218.29 | |
| 生命人寿 | 164037.83 | |
| 国寿存续 | 281878.61 | |
| 平安养老 | 43777.74 | |
| 合众人寿 | 170431.02 | |
| 太平养老 | 0.00 | |
| 平安健康 | 3369.31 | |
| 人保健康 | 116439.24 | |
| 华夏人寿 | 124081.53 | |
| 正德人寿 | 225904.48 | |
| 信泰 | 35638.81 | |
| 嘉禾人寿 | 77869.80 | |
| 长城 | 29005.51 | |
| 昆仑健康 | 165.58 | |
| 瑞福德健康 | 1538.73 | |
| 人保寿险 | 1526731.45 | |
| 国华 | 72329.85 | |
| 国寿养老 | 0.00 | |
| 长江养老 | 0.00 | |
| 英大人寿 | 66937.26 | |
| 泰康养老 | 0.00 | |
| 幸福人寿 | 105152.76 | |
| 阳光人寿 | 30154.22 | |
| 小计 | 24103616.49 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 34527.90 |
| 太平洋安泰 | 24449.20 | |
| 中德安联 | 23864.65 | |
| 金盛 | 13822.76 | |
| 信诚 | 100924.23 | |
| 中保康联 | 1815.06 | |
| 恒康天安 | 26414.59 | |
| 中意 | 217090.26 | |
| 光大永明 | 23902.04 | |
| 友邦 | 186408.57 | |
| 海尔纽约 | 10908.14 | |
| 首创安泰 | 17458.57 | |
| 中英人寿 | 104870.31 | |
| 海康人寿 | 59000.57 | |
| 招商信诺 | 16287.96 | |
| 广电日生 | 8611.99 | |
| 恒安标准 | 46975.17 | |
| 瑞泰人寿 | 8765.25 | |
| 中美大都会 | 36209.33 | |
| 中法人寿 | 5501.80 | |
| 华泰人寿 | 141416.33 | |
| 国泰人寿 | 17592.84 | |
| 联泰大都会 | 12903.07 | |
| 中航三星 | 6585.95 | |
| 中新大东方 | 4845.04 | |
| 新光海航 | 0.00 | |
| 君龙人寿 | 265.56 | |
| 小计 | 1151417.14 | |
| 合计 | 25255033.63 | |
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。
6、自本月起,华泰人寿资本属性由中资变更为外资。