| 2009年1-3月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:深圳局-产险 | 2009 年 3 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份深圳市分 | 60427.11 |
| 大地财产深圳市分 | 5460.80 | |
| 出口信用深圳市分 | 2726.17 | |
| 中华联合深圳市分 | 7736.65 | |
| 太保财深圳市分 | 42852.41 | |
| 平安财深圳市分 | 55255.87 | |
| 华泰深圳市分 | 3555.57 | |
| 天安深圳市分 | 6604.96 | |
| 华安深圳市分 | 1055.10 | |
| 永安深圳市分 | 3032.24 | |
| 太平保险深圳市分 | 7975.97 | |
| 民安深圳市分 | 7197.67 | |
| 中银保险深圳市分 | 1867.75 | |
| 永诚深圳市分 | 1687.88 | |
| 安邦深圳市分 | 347.91 | |
| 天平车险深圳市分 | 2789.93 | |
| 阳光财产深圳市分 | 2339.62 | |
| 都邦深圳市分 | 1574.49 | |
| 渤海深圳市分 | 84.68 | |
| 国寿财产深圳分 | 9950.49 | |
| 安诚深圳分 | 635.60 | |
| 鼎和财产深圳市分(虚拟) | 964.17 | |
| 小计 | 226123.03 | |
| 外资 | 美亚深圳市分 | 5214.60 |
| 三星深圳分 | 1586.56 | |
| 安联深圳市分(虚拟) | 371.33 | |
| 小计 | 7172.49 | |
| 合计 | 233295.52 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-3月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:深圳局-寿险 | 2009 年 3 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份深圳市分 | 137347.11 |
| 太保寿深圳市分 | 33202.12 | |
| 平安寿深圳市分 | 178560.78 | |
| 泰康深圳市分 | 54188.50 | |
| 太平人寿深圳市分 | 8450.46 | |
| 生命人寿深圳分 | 9604.08 | |
| 国寿存续深圳市分 | 4876.56 | |
| 平安养老深圳分 | 0.00 | |
| 人保健康深圳市分 | 2903.55 | |
| 人保寿险深圳分 | 10070.21 | |
| 幸福人寿深圳市分 | 18534.43 | |
| 小计 | 457737.79 | |
| 外资 | 中宏人寿深圳市分 | 517.64 |
| 太平洋安泰深圳市分(虚拟) | 1449.63 | |
| 中德安联深圳市分 | 1994.37 | |
| 金盛深圳分(虚拟) | 744.31 | |
| 信诚深分 | 3221.17 | |
| 中意深圳市分 | 9368.68 | |
| 友邦深圳市分 | 18018.37 | |
| 中英人寿深圳市分(虚拟) | 3516.38 | |
| 海康人寿深圳市分(虚拟) | 2.03 | |
| 招商信诺深圳市分(虚拟) | 3058.67 | |
| 瑞泰人寿深圳市分(虚拟) | 391.10 | |
| 中美大都会深圳市分(虚拟) | 1542.08 | |
| 小计 | 43824.44 | |
| 合计 | 501562.24 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-3月保险业经营数据 | |
| 报表单位:深圳局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 734857.76 |
| 1.财产险 | 221993.56 |
| 2.人身险 | 512864.20 |
| (1)人身意外伤害 | 19652.66 |
| (2)健康险 | 31688.24 |
| (3)寿险 | 461523.30 |
| 原保险赔付支出 | 165727.78 |
| 1.财产险 | 126660.43 |
| 2.人身险 | 39067.35 |
| (1)人身意外伤害 | 5973.76 |
| (2)健康险 | 10005.98 |
| (3)寿险 | 23087.60 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |