| 报表单位:广西局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 325573.80 |
| 1.财产险 | 104661.54 |
| 2.人身险 | 220912.26 |
| (1)人身意外伤害 | 5957.29 |
| (2)健康险 | 7040.62 |
| (3)寿险 | 207914.34 |
| 原保险赔付支出 | 91132.41 |
| 1.财产险 | 37210.05 |
| 2.人身险 | 53922.37 |
| (1)人身意外伤害 | 2008.83 |
| (2)健康险 | 5645.44 |
| (3)寿险 | 46268.09 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |