| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 国寿股份 | 6717405.80 |
| 太保寿 | 1308924.96 | |
| 平安寿 | 2731758.26 | |
| 新华 | 1106413.55 | |
| 泰康 | 1378447.44 | |
| 太平人寿 | 420822.98 | |
| 民生人寿 | 85327.32 | |
| 生命人寿 | 100737.94 | |
| 国寿存续 | 156511.72 | |
| 平安养老 | 41273.10 | |
| 合众人寿 | 114286.59 | |
| 华泰人寿 | 109845.46 | |
| 太平养老 | 0.00 | |
| 平安健康 | 1770.16 | |
| 人保健康 | 59472.21 | |
| 华夏人寿 | 91101.12 | |
| 正德人寿 | 117706.58 | |
| 信泰 | 31519.40 | |
| 嘉禾人寿 | 65190.21 | |
| 长城 | 17658.23 | |
| 昆仑健康 | 94.60 | |
| 瑞福德健康 | 1046.18 | |
| 人保寿险 | 945241.18 | |
| 国华 | 39438.24 | |
| 国寿养老 | 0.00 | |
| 长江养老 | 0.00 | |
| 英大人寿 | 38639.12 | |
| 泰康养老 | 0.00 | |
| 幸福人寿 | 63417.00 | |
| 阳光人寿 | 15250.51 | |
| 小计 | 15759299.85 | |
| 外资 | 中宏人寿 | 20452.46 |
| 太平洋安泰 | 14462.27 | |
| 中德安联 | 15389.26 | |
| 金盛 | 7822.06 | |
| 信诚 | 62669.82 | |
| 中保康联 | 1180.43 | |
| 恒康天安 | 12722.79 | |
| 中意 | 134899.51 | |
| 光大永明 | 12753.60 | |
| 友邦 | 118373.21 | |
| 海尔纽约 | 6632.62 | |
| 首创安泰 | 9682.20 | |
| 中英人寿 | 64746.00 | |
| 海康人寿 | 50099.22 | |
| 招商信诺 | 10645.28 | |
| 广电日生 | 6383.66 | |
| 恒安标准 | 32991.28 | |
| 瑞泰人寿 | 4524.02 | |
| 中美大都会 | 20829.29 | |
| 中法人寿 | 2980.50 | |
| 国泰人寿 | 12151.87 | |
| 联泰大都会 | 7666.58 | |
| 中航三星 | 3757.91 | |
| 中新大东方 | 2425.93 | |
| 新光海航 | 0.00 | |
| 君龙人寿 | 150.77 | |
| 小计 | 636392.54 | |
| 合计 | 16395692.39 | |
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。