| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 人保股份 | 2070728.93 |
| 大地财产 | 197929.31 | |
| 出口信用 | 27707.29 | |
| 中华联合 | 319389.93 | |
| 太保财 | 628415.14 | |
| 平安财 | 574585.13 | |
| 华泰 | 49782.39 | |
| 天安 | 92689.34 | |
| 大众 | 24848.40 | |
| 华安 | 19112.20 | |
| 永安 | 99043.46 | |
| 太平保险 | 72498.88 | |
| 民安 | 21996.92 | |
| 中银保险 | 33048.32 | |
| 安信农业 | 6791.21 | |
| 永诚 | 71455.83 | |
| 安邦 | 49983.22 | |
| 安华农业 | 13745.20 | |
| 天平车险 | 24598.41 | |
| 阳光财产 | 85373.22 | |
| 阳光农业 | 6894.90 | |
| 都邦 | 53998.27 | |
| 渤海 | 19206.79 | |
| 华农 | 2062.24 | |
| 国寿财产 | 122144.25 | |
| 安诚 | 21101.27 | |
| 长安责任 | 18817.70 | |
| 国元农业 | 5450.94 | |
| 鼎和财产 | 543.12 | |
| 中煤财产 | 248.21 | |
| 英大财产 | 43470.26 | |
| 小计 | 4777660.68 | |
| 外资 | 美亚 | 17523.34 |
| 东京海上 | 5666.48 | |
| 丰泰 | 2060.81 | |
| 太阳联合 | 3322.64 | |
| 丘博保险 | 1457.99 | |
| 三井住友 | 9386.84 | |
| 三星 | 3657.64 | |
| 安联 | 4925.46 | |
| 日本财产 | 2477.06 | |
| 利宝互助 | 2789.05 | |
| 安盟 | 196.49 | |
| 苏黎世 | 2697.28 | |
| 现代财产 | 481.06 | |
| 中意财产 | 155.67 | |
| 爱和谊 | 730.57 | |
| 国泰财产 | 270.48 | |
| 小计 | 57798.89 | |
| 合计 | 4835459.56 | |
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。