| 2009年1-2月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:深圳局-产险 | 2009 年 2 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份深圳市分 | 39505.71 |
| 大地财产深圳市分 | 4212.92 | |
| 出口信用深圳市分 | 1340.85 | |
| 中华联合深圳市分 | 5125.70 | |
| 太保财深圳市分 | 28298.04 | |
| 平安财深圳市分 | 38152.30 | |
| 华泰深圳市分 | 2757.80 | |
| 天安深圳市分 | 4047.61 | |
| 华安深圳市分 | 801.09 | |
| 永安深圳市分 | 1878.77 | |
| 太平保险深圳市分 | 5023.01 | |
| 民安深圳市分 | 4713.90 | |
| 中银保险深圳市分 | 1149.07 | |
| 永诚深圳市分 | 1086.43 | |
| 安邦深圳市分 | 248.83 | |
| 天平车险深圳市分 | 2063.69 | |
| 阳光财产深圳市分 | 1438.96 | |
| 都邦深圳市分 | 865.44 | |
| 渤海深圳市分 | 58.36 | |
| 国寿财产深圳分 | 6318.07 | |
| 安诚深圳分 | 317.14 | |
| 鼎和财产深圳市分(虚拟) | 543.12 | |
| 小计 | 149946.82 | |
| 外资 | 美亚深圳市分 | 4843.23 |
| 三星深圳分 | 1019.68 | |
| 安联深圳市分(虚拟) | 254.16 | |
| 小计 | 6117.07 | |
| 合计 | 156063.88 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-2月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:深圳局-寿险 | 2009 年 2 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份深圳市分 | 86380.20 |
| 太保寿深圳市分 | 16859.50 | |
| 平安寿深圳市分 | 115457.99 | |
| 泰康深圳市分 | 35825.05 | |
| 太平人寿深圳市分 | 4891.96 | |
| 生命人寿深圳分 | 4758.59 | |
| 国寿存续深圳市分 | 2709.42 | |
| 平安养老深圳分 | 0.00 | |
| 人保健康深圳市分 | 2670.58 | |
| 人保寿险深圳分 | 5840.32 | |
| 幸福人寿深圳市分 | 9144.35 | |
| 小计 | 284537.99 | |
| 外资 | 中宏人寿深圳市分 | 290.06 |
| 太平洋安泰深圳市分(虚拟) | 675.03 | |
| 中德安联深圳市分 | 1148.93 | |
| 金盛深圳分(虚拟) | 423.56 | |
| 信诚深分 | 2232.56 | |
| 中意深圳市分 | 5274.49 | |
| 友邦深圳市分 | 11952.86 | |
| 中英人寿深圳市分(虚拟) | 2341.30 | |
| 海康人寿深圳市分(虚拟) | 1.29 | |
| 招商信诺深圳市分 | 1980.09 | |
| 瑞泰人寿深圳市分(虚拟) | 338.00 | |
| 中美大都会深圳市分(虚拟) | 851.28 | |
| 小计 | 27509.44 | |
| 合计 | 312047.43 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-2月保险业经营数据 | |
| 报表单位:深圳局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 468111.31 |
| 1.财产险 | 147850.55 |
| 2.人身险 | 320260.77 |
| (1)人身意外伤害 | 12776.83 |
| (2)健康险 | 19763.52 |
| (3)寿险 | 287720.41 |
| 原保险赔付支出 | 105856.26 |
| 1.财产险 | 79794.56 |
| 2.人身险 | 26061.71 |
| (1)人身意外伤害 | 3590.48 |
| (2)健康险 | 7399.90 |
| (3)寿险 | 15071.33 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |