|
2008年1-11月保险业经营数据 | |
| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 27511.87 |
| 1.财产险 | 23844.78 |
| 2.人身险 | 3667.09 |
| (1)人身意外伤害 | 1503.84 |
| (2)健康险 | 1296.99 |
| (3)寿险 | 866.26 |
| 原保险赔付支出 | 11660.70 |
| 1.财产险 | 11105.67 |
| 2.人身险 | 555.02 |
| (1)人身意外伤害 | 364.40 |
| (2)健康险 | 154.34 |
| (3)寿险 | 36.29 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |
|
2008年1-11月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份藏分 | 22366.17 |
| 平安财藏分 | 1420.52 | |
| 安邦藏分 | 2687.10 | |
| 小计 | 26473.79 | |
| 合计 | 26473.79 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
|
2008年1-11月人寿保险公司原保险保费收入情况表 |
||
| 单位:万元 | ||
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份藏分 | 1038.08 |
| 合计 | 1038.08 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||