2008年1-11月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 1879592.93 |
1.财产险 | 348668.02 |
2.人身险 | 1530924.91 |
(1)人身意外伤害 | 50278.37 |
(2)健康险 | 78870.25 |
(3)寿险 | 1401776.28 |
原保险赔付支出 | 411765.76 |
1.财产险 | 198784.95 |
2.人身险 | 212980.81 |
(1)人身意外伤害 | 16827.00 |
(2)健康险 | 35654.14 |
(3)寿险 | 160499.67 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2008年1-11月财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本结构 | 公司名称 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中资 | 人保股份渝分 | 150398.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大地财产渝分 | 16820.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口信用渝营管部 | 4004.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华联合渝分 | 24317.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太保财渝分 | 41820.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平安财渝分 | 51181.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华泰渝分 | 4180.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天安渝分 | 19287.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华安渝分 | 598.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永安渝分 | 15727.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太平保险渝分 | 8595.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安邦渝分 | 3146.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天平车险渝分 | 512.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光财产渝分 | 14537.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都邦渝分 | 6186.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渤海渝分 | 926.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安诚渝分(虚拟) | 9625.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 371867.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外资 | 利宝互助渝分 | 10149.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 10149.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 382016.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
|