2008年1-11月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:辽宁局-产险 | 2008 年 11 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份辽分 | 333412.80 |
大地财产辽分 | 26781.21 | |
中华联合辽分(虚拟) | 67528.05 | |
太保财辽分 | 58848.46 | |
平安财辽分 | 75171.65 | |
华泰辽分 | 10231.77 | |
天安辽分 | 25191.70 | |
华安辽分 | 2004.26 | |
永安辽分 | 13447.34 | |
太平保险辽分 | 10904.44 | |
民安辽分 | 1217.80 | |
中银保险辽分 | 1928.40 | |
永诚辽分 | 12204.67 | |
安邦辽分 | 4884.00 | |
安华农业辽分 | 132.65 | |
阳光财产辽分 | 17721.74 | |
都邦辽分 | 12188.64 | |
渤海辽分 | 1447.56 | |
小计 | 675247.14 | |
合计 | 675247.14 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2008年1-11月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:辽宁局-寿险 | 2008 年 11 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份辽分 | 815000.39 |
太保寿辽分 | 77185.03 | |
平安寿辽分 | 431995.69 | |
新华辽分 | 158959.85 | |
泰康辽分 | 249506.70 | |
太平人寿辽分 | 103983.67 | |
民生人寿辽分 | 46655.14 | |
生命人寿辽分 | 130079.78 | |
国寿存续辽分 | 56946.15 | |
平安养老辽分 | 12.13 | |
太平养老辽分 | 0.00 | |
人保健康辽分 | 103079.65 | |
嘉禾人寿辽分 | 37041.36 | |
人保寿险辽分 | 140169.20 | |
英大人寿辽分 | 27037.92 | |
幸福人寿辽分 | 2730.32 | |
小计 | 2380382.98 | |
外资 | 中意辽分 | 4829.62 |
首创安泰辽分 | 28862.56 | |
中英人寿辽分 | 852.18 | |
恒安标准辽分 | 19546.49 | |
中美大都会辽分 | 6342.99 | |
小计 | 60433.84 | |
合计 | 2440816.82 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2008年1-11月保险业经营数据 | |
报表单位:辽宁局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 3116063.95 |
1.财产险 | 646396.86 |
2.人身险 | 2469667.09 |
(1)人身意外伤害 | 43499.34 |
(2)健康险 | 218137.17 |
(3)寿险 | 2208030.58 |
原保险赔付支出 | 905333.78 |
1.财产险 | 374808.00 |
2.人身险 | 530525.78 |
(1)人身意外伤害 | 11407.42 |
(2)健康险 | 57202.40 |
(3)寿险 | 461915.96 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2008年1-11月辽宁省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:辽宁局-以集团本级汇总 | 2008 年 11 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
辽宁省-辽阳市 | 37550.83 | 90919.98 | 2182.98 | 5898.17 |
辽宁省-盘锦市 | 35809.19 | 132847.21 | 3124.52 | 12812.64 |
辽宁省-铁岭市 | 26317.99 | 83917.75 | 2081.78 | 4849.47 |
辽宁省-朝阳市 | 27888.68 | 107557.83 | 2552.61 | 6064.66 |
辽宁省-葫芦岛市 | 37148.31 | 119611.16 | 2467.04 | 6443.85 |
辽宁省-本级 | 286.85 | 0.00 | 3.57 | 0.00 |
辽宁省-沈阳市 | 218158.11 | 690676.27 | 13762.77 | 84670.51 |
辽宁省-鞍山市 | 77339.80 | 270997.37 | 3487.00 | 12569.09 |
辽宁省-抚顺市 | 34211.16 | 163613.43 | 2939.14 | 9073.84 |
辽宁省-本溪市 | 26270.19 | 127418.00 | 1822.51 | 10120.68 |
辽宁省-丹东市 | 27207.21 | 127913.50 | 2624.54 | 27164.06 |
辽宁省-锦州市 | 35495.63 | 112573.55 | 2287.99 | 21152.80 |
辽宁省-营口市 | 45636.13 | 114398.50 | 2928.51 | 7381.90 |
辽宁省-阜新市 | 17076.78 | 65586.03 | 1234.39 | 9935.50 |
全省合计 | 646396.86 | 2208030.58 | 43499.35 | 218137.17 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |