2008年10月保险业经营数据 | |
报表单位:河北局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 4219834.36 |
1.财产险 | 921961.73 |
2.人身险 | 3297872.63 |
(1)人身意外伤害 | 61432.52 |
(2)健康险 | 168505.21 |
(3)寿险 | 3067934.90 |
原保险赔付支出 | 1253536.94 |
1.财产险 | 473637.13 |
2.人身险 | 779899.81 |
(1)人身意外伤害 | 20389.62 |
(2)健康险 | 52130.54 |
(3)寿险 | 707379.65 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2008年10月河北省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:河北局-以集团本级汇总 | 2008 年 10 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
河北省-石家庄市 | 184530.86 | 583540.88 | 11956.43 | 51826.17 |
河北省-唐山市 | 170410.73 | 452035.01 | 8819.61 | 24142.74 |
河北省-秦皇岛市 | 55927.62 | 183942.71 | 3753.05 | 8982.76 |
河北省-邯郸市 | 73414.99 | 354693.31 | 5192.80 | 15111.27 |
河北省-邢台市 | 50293.40 | 140974.36 | 2500.77 | 7532.89 |
河北省-保定市 | 109649.67 | 365473.56 | 7839.44 | 21175.22 |
河北省-张家口市 | 44375.48 | 112188.19 | 2857.59 | 5010.16 |
河北省-承德市 | 44844.96 | 169753.33 | 4082.81 | 5866.24 |
河北省-沧州市 | 84702.64 | 276414.26 | 5919.31 | 11731.76 |
河北省-廊坊市 | 68081.72 | 202423.39 | 5151.59 | 9940.28 |
河北省-衡水市 | 30091.52 | 147701.05 | 2579.98 | 4385.48 |
河北省-本级 | 5638.14 | 78794.85 | 779.12 | 2800.25 |
全省合计 | 921961.73 | 3067934.90 | 61432.52 | 168505.21 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2008年10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:河北局-寿险 | 2008 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份冀分 | 1752181.33 |
太保寿冀分 | 345612.66 | |
平安寿冀分 | 300743.49 | |
新华冀分 | 236477.31 | |
泰康冀分 | 169739.14 | |
太平人寿冀分 | 72391.43 | |
民生人寿冀分 | 98290.66 | |
生命人寿冀分 | 41402.90 | |
国寿存续冀分 | 31420.24 | |
平安养老冀分 | 0.00 | |
合众人寿冀分 | 27569.10 | |
人保健康冀分 | 22427.09 | |
信泰冀分 | 7827.12 | |
嘉禾人寿冀分 | 47544.43 | |
长城冀分 | 2251.30 | |
人保寿险冀分 | 87516.93 | |
小计 | 3243395.13 | |
外资 | 中英人寿冀分 | 25924.59 |
小计 | 25924.59 | |
合计 | 3269319.73 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2008年10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:河北局-产险 | 2008 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份冀分 | 508414.84 |
大地财产冀分 | 31174.86 | |
中华联合冀分 | 96800.09 | |
太保财冀分 | 78363.91 | |
平安财冀分 | 84802.32 | |
华泰冀分 | 5550.90 | |
天安冀分 | 17612.54 | |
华安冀分 | 147.38 | |
永安冀分 | 28023.29 | |
太平保险冀分 | 8402.98 | |
民安冀分 | 5782.36 | |
中银保险冀分 | 6171.00 | |
永诚冀分 | 11896.38 | |
安邦冀分 | 7707.63 | |
天平车险冀分 | 11388.92 | |
阳光财产冀分 | 18613.06 | |
都邦冀分 | 13056.67 | |
渤海冀分 | 16605.50 | |
小计 | 950514.63 | |
合计 | 950514.63 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |