2008年1-10月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:辽宁局-产险 | 2008 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份辽分 | 324350.94 |
大地财产辽分 | 24758.15 | |
中华联合辽分(虚拟) | 62218.17 | |
太保财辽分 | 55132.73 | |
平安财辽分 | 70039.14 | |
华泰辽分 | 9346.77 | |
天安辽分 | 23443.00 | |
华安辽分 | 1885.86 | |
永安辽分 | 11979.97 | |
太平保险辽分 | 9783.34 | |
民安辽分 | 1103.67 | |
中银保险辽分 | 1753.72 | |
永诚辽分 | 11364.77 | |
安邦辽分 | 4456.23 | |
安华农业辽分 | 34.93 | |
阳光财产辽分 | 16599.64 | |
都邦辽分 | 11321.49 | |
渤海辽分 | 1343.33 | |
小计 | 640915.85 | |
合计 | 640915.85 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2008年1-10月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:辽宁局-寿险 | 2008 年 10 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份辽分 | 777719.48 |
太保寿辽分 | 73003.93 | |
平安寿辽分 | 393356.21 | |
新华辽分 | 147447.67 | |
泰康辽分 | 239663.19 | |
太平人寿辽分 | 97456.72 | |
民生人寿辽分 | 45198.05 | |
生命人寿辽分 | 127680.89 | |
国寿存续辽分 | 48199.03 | |
平安养老辽分 | 10.13 | |
太平养老辽分 | 0.00 | |
人保健康辽分 | 98948.17 | |
嘉禾人寿辽分 | 35451.80 | |
人保寿险辽分 | 128546.57 | |
英大人寿辽分 | 26601.55 | |
小计 | 2239283.40 | |
外资 | 中意辽分 | 3375.69 |
首创安泰辽分 | 26255.83 | |
中英人寿辽分 | 571.68 | |
恒安标准辽分 | 15774.19 | |
中美大都会辽分 | 5479.26 | |
小计 | 51456.65 | |
合计 | 2290740.05 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2008年1-10月保险业经营数据 | |
报表单位:辽宁局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 2931655.89 |
1.财产险 | 612707.50 |
2.人身险 | 2318948.39 |
(1)人身意外伤害 | 40973.90 |
(2)健康险 | 206534.86 |
(3)寿险 | 2071439.63 |
原保险赔付支出 | 824175.58 |
1.财产险 | 332263.61 |
2.人身险 | 491911.97 |
(1)人身意外伤害 | 10214.69 |
(2)健康险 | 51231.71 |
(3)寿险 | 430465.57 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2008年1-10月辽宁省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
报表单位:辽宁局-以集团本级汇总 | 2008 年 10 月 | 单位:万元 | ||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
辽宁省-辽阳市 | 36231.06 | 85130.75 | 2069.20 | 5575.12 |
辽宁省-盘锦市 | 33584.56 | 121271.82 | 2872.23 | 12447.49 |
辽宁省-铁岭市 | 23004.87 | 78303.84 | 1856.13 | 4469.75 |
辽宁省-朝阳市 | 24786.35 | 100776.80 | 2347.12 | 5772.77 |
辽宁省-葫芦岛市 | 35473.24 | 113198.48 | 2361.78 | 5988.09 |
辽宁省-本级 | 12377.78 | 2181.62 | 202.69 | 60.26 |
辽宁省-沈阳市 | 197993.12 | 655898.24 | 13144.38 | 77967.77 |
辽宁省-鞍山市 | 74095.18 | 252197.91 | 3248.12 | 11908.30 |
辽宁省-抚顺市 | 32254.79 | 154099.19 | 2761.15 | 8586.36 |
辽宁省-本溪市 | 25336.25 | 120429.66 | 1648.67 | 9595.82 |
辽宁省-丹东市 | 25482.93 | 118646.72 | 2364.34 | 26718.61 |
辽宁省-锦州市 | 33767.83 | 104524.60 | 2159.13 | 20760.28 |
辽宁省-营口市 | 43680.24 | 102944.15 | 2811.65 | 6994.43 |
辽宁省-阜新市 | 14639.29 | 61835.85 | 1127.31 | 9689.79 |
全省合计 | 612707.49 | 2071439.63 | 40973.90 | 206534.84 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |