2008年 10月统计数据 | |
单位:万元 | |
保费收入 | 2,148,179 |
1.财产险 | 541,174 |
2.人身险 | 1,607,005 |
(1)人身意外伤害 | 49,742 |
(2)健康险 | 148,423 |
(3)寿险 | 1,408,840 |
赔款、给付 | 618,501 |
1.财产险 | 301,674 |
2.人身险 | 316,827 |
(1)人身意外伤害 | 17,491 |
(2)健康险 | 40,585 |
(3)寿险 | 258,752 |
注:保费收入、赔款、给付为当年 月累计数 |
财产保险公司保费收入情况表 | ||
2008 年10月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份闽分 | 293423.37 |
大地财产闽分 | 23442.90 | |
出口信用闽分 | 5513.64 | |
中华联合闽分 | 45561.09 | |
太保财闽分 | 53693.29 | |
平安财闽分 | 67590.42 | |
天安闽分 | 10458.26 | |
大众闽分 | 3582.08 | |
华安闽分 | 1050.10 | |
太平保险闽分 | 10593.76 | |
安邦闽分 | 6266.92 | |
永诚闽分 | 7454.96 | |
都邦闽分 | 14427.51 | |
国寿财险闽分 | 20537.67 | |
中银保险闽分 | 5849.83 | |
华泰产险闽分 | 117.07 | |
阳光产险闽分 | 1255.72 | |
民安保险闽分 | 15.39 | |
长安责任闽分 | 1416.19 | |
小计 | 572250.15 | |
外资 | ||
小计 | ||
合计 | 572250.15 | |
注:1.保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该 | ||
数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
人身保险公司保费收入情况表 | ||
2008年 10月 | ||
单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 合 计 |
中资 | 国寿股份闽分 | 862574.09 |
太保寿闽分 | 159187.37 | |
平安寿闽分 | 283421.17 | |
新华闽分 | 36511.31 | |
泰康闽分 | 40355.22 | |
太平人寿闽分 | 15594.96 | |
民生人寿闽分 | 13226.52 | |
生命人寿闽分 | 18600.63 | |
嘉禾人寿闽分 | 11233.86 | |
人保寿险闽分 | 60764.80 | |
信泰人寿闽分 | 1966.21 | |
英大人寿闽分 | 14378.17 | |
华泰人寿闽分 | 560.74 | |
人保健康闽分 | 33869.59 | |
平安养老闽分 | 236.35 | |
小计 | 1552481.00 | |
外资 | 中英人寿闽分 | 21741.93 |
国泰人寿闽分 | 1389.08 | |
中宏人寿闽分 | 201.80 | |
信诚人寿闽分 | 115.42 | |
小计 | 23448.23 | |
合计 | 1575929.22 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数 | ||
据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
全省各地区保费收入情况表 | ||||||
2008 年10月 | 单位:万元 | |||||
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |||
全省合计 | 541174.23 | 1408840.35 | 49741.63 | 148423.16 | ||
福建省-福州市 | 179986.12 | 456559.30 | 12890.28 | 63554.44 | ||
福建省-莆田市 | 28822.59 | 107040.07 | 2879.66 | 7106.24 | ||
福建省-三明市 | 30084.83 | 107365.70 | 4072.63 | 7370.62 | ||
福建省-泉州市 | 139793.52 | 356761.48 | 12553.00 | 37749.20 | ||
福建省-漳州市 | 55324.26 | 137192.22 | 5248.31 | 11323.60 | ||
福建省-南平市 | 32887.15 | 104911.04 | 4061.55 | 7042.00 | ||
福建省-龙岩市 | 46838.63 | 82003.27 | 4630.77 | 8138.01 | ||
福建省-宁德市 | 27437.13 | 57007.28 | 3405.43 | 6139.07 | ||
注:全部数值均为1-当前月累计 值。 |