| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 5241994.45 |
| 1、财产险 | 1119933.71 |
| 2、人身险 | 4122060.74 |
| (1)人身意外伤害险 | 116086.1 |
| (2)健康险 | 348315.15 |
| (3)寿险 | 3657659.49 |
| 原保险赔付支出 | 1779588.97 |
| 1、财产险 | 707005.58 |
| 2、人身险 | 1072583.39 |
| (1)人身意外伤害险 | 29150.46 |
| (2)健康险 | 60877.02 |
| (3)寿险 | 982555.91 |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 | |
| 的原保险合同保费收入。 | |
| 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 | |
| 的原保险合同赔付款项。 | |
| 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
| 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |