总保费排名 | 公司属性 | 公司名称 | 6月总保费 (万元) | 占比 | 同比 | 单月保费(万元) | 环比 |
1 | 中资 | 平安寿沪分 | 479992.12 | 17.957% | 9.03% | 82688.56 | 7.53% |
2 | 中资 | 国寿股份沪分 | 432988.03 | 16.198% | 22.88% | 59204.26 | 0.10% |
3 | 中资 | 人保健康沪分 | 363006.65 | 13.580% | 5696.60% | 77689.88 | 4.68% |
4 | 中资 | 新华沪分 | 244728.33 | 9.155% | 184.40% | 35343.94 | 20.93% |
5 | 中资 | 泰康沪分 | 186475.96 | 6.976% | 137.75% | 29581.31 | 6.96% |
6 | 中资 | 太保寿沪分 | 171754.2 | 6.425% | 10.50% | 20876.85 | -9.44% |
7 | 外资 | 友邦沪分 | 117878.8 | 4.410% | -6.81% | 20285.58 | 30.47% |
8 | 中资 | 太平人寿沪分 | 63072.85 | 2.360% | 38.35% | 9088.06 | 4.78% |
9 | 中资 | 生命人寿沪分 | 61394.95 | 2.297% | 119.91% | 8684.7 | 61.21% |
10 | 中资 | 平安养老沪分 (虚拟) | 51708.76 | 1.934% | * | 1875.58 | 193.81% |
11 | 中外合资 | 太平洋安泰沪分(虚拟) | 47462.09 | 1.776% | 46.28% | 15412.16 | 160.18% |
12 | 中资 | 国寿存续沪分 | 43264.8 | 1.619% | -12.40% | 6741.78 | -6.68% |
13 | 中资 | 人保寿险沪分 | 42187.08 | 1.578% | * | 34316.43 | 1327.89% |
14 | 中外合资 | 中宏人寿沪分 (虚拟) | 40147.36 | 1.502% | 6.33% | 7690.82 | 15.02% |
15 | 中资 | 英大人寿沪分 | 38570.37 | 1.443% | * | 3046.4 | -59.53% |
16 | 中外合资 | 招商信诺沪分 | 31019.1 | 1.160% | 26.73% | 961.42 | -6.52% |
17 | 中资 | 合众人寿沪分 | 21290.46 | 0.796% | 24.73% | 3582.47 | 59.92% |
18 | 中外合资 | 海康人寿沪分 (虚拟) | 20982.45 | 0.785% | 67.83% | 3030.98 | 14.64% |
19 | 中外合资 | 中德安联沪分 (虚拟) | 20979.48 | 0.785% | 2.16% | 3252.09 | 40.88% |
20 | 中外合资 | 金盛沪分(虚拟) | 20233.09 | 0.757% | -4.49% | 2132.97 | -6.27% |
21 | 中外合资 | 国泰人寿沪分 (虚拟) | 16630.18 | 0.622% | 18.31% | 653.75 | 14.06% |
22 | 中外合资 | 信诚沪分 | 14157.55 | 0.530% | 124.12% | 2146.71 | -16.43% |
23 | 中外合资 | 恒康天安沪分 (虚拟) | 13096.53 | 0.490% | 58.52% | 1555.26 | 7.33% |
24 | 中外合资 | 中意沪分 | 13070.3 | 0.489% | 0.34% | 2450.96 | 186.66% |
25 | 中外合资 | 瑞泰人寿沪分 | 9647.37 | 0.361% | -75.08% | 391.66 | -46.23% |
26 | 中外合资 | 中保康联沪分 (虚拟) | 8668.82 | 0.324% | -63.87% | 1005.5 | 67.64% |
27 | 中外合资 | 广电日生沪分 (虚拟) | 5022.68 | 0.188% | 67.33% | 583.79 | 8.71% |
28 | 中外合资 | 海尔纽约沪分 (虚拟) | 5010.22 | 0.187% | 1.32% | 956.31 | 40.98% |
29 | 中资 | 华泰人寿沪分 | 3934.62 | 0.147% | * | 1984.64 | 21.63% |
30 | 中资 | 民生人寿沪分 | 3025.17 | 0.113% | -30.38% | 324.96 | 19.82% |
31 | 中资 | 国华人寿 | 2937.09 | 0.110% | * | 1500.27 | 186.57% |
32 | 中外合资 | 光大永明 | 2766.73 | 0.104% | * | 828.8 | 95.87% |
33 | 中资 | 瑞福德健康沪分 | 2655.77 | 0.099% | 2956.47% | 577.72 | -7.95% |
34 | 中资 | 平安健康 | 1160.53 | 0.043% | 3332.51% | 725.69 | 861.56% |
35 | 中资 | 正德人寿沪分 | 1008.34 | 0.038% | * | 400.36 | -0.08% |
36 | 中资 | 太平养老沪分 (虚拟) | 0 | 0.000% | * | 0 | # |
说明:以上数据均来自保监会;*为“去年同期还没有保费或者未披露保费”;#为“上月还没有保费”